Starter
まず1ページで、問い合わせ導線だけ整えたい店舗
999 THB (初期)
初期費用のみ/月額なし
- 1ページ構成のホームページ
- スマートフォン対応
- 基本文章の整理
- 日本語またはタイ語の基本対応
- 電話・LINE・WhatsApp・Google Maps の基本CTA
相談前に予算感が分かるよう、料金とオプションを公開しています。初期費用と月額費用は分けて表示します。
PLANS
初期費用と月額費用は分けて表示しています。表示価格はキャンペーン価格で、予告なく改定する場合があります。
まず1ページで、問い合わせ導線だけ整えたい店舗
初期費用のみ/月額なし
複数ページで、店舗の強みと予約導線をきちんと見せたい事業者
初期費用+運用費
日本語・タイ語・英語で、幅広い顧客に対応したい事業者
初期費用+運用費
OPTIONS
作業範囲が案件によって変わるものは「〜」表記とし、正式なお見積もりでご提示します。
| オプション | 料金目安 | 備考 |
|---|---|---|
| カスタムドメイン取得・初期設定 | 990 THB | ドメイン費用は込みではなく、実費は別請求 |
| ドメイン更新・管理 | 690 THB/年〜 | 更新時期を管理。所有者は原則として顧客 |
| ホスティング初期設定 | 990 THB | ホスティング利用料は別途実費 |
| ホスティング・保守 | 990 THB/月〜 | バックアップ、稼働確認、軽微な修正を含む |
| 追加ページ | 1,500 THB/ページ〜 | 原稿量・機能により見積もり |
| 追加言語(タイ語・英語) | 2,999 THB/言語〜 | 翻訳の品質確認を含む。専門翻訳は別見積もり |
| 文章作成・リライト | 1,500 THB/ページ〜 | 素材が不足している場合に提案 |
| 写真撮影・素材制作 | 2,990 THB〜 | 撮影場所・時間・モデル費用は別途 |
| 予約フォーム設置 | 1,500 THB〜 | 外部予約サービスの利用料は別途 |
| LINE / WhatsApp導線設置 | 990 THB | API開発や自動応答は別見積もり |
| MEO(Googleマップ)初期整理 | 1,990 THB〜 | アカウント所有権は顧客に残す |
| MEO 継続運用 | 990 THB/月〜 | 投稿、写真、情報更新、口コミ返信の方針設計 |
| SNS運用代行(4ヶ月目以降の継続) | +2,000 THB/月 | Growth・Premium契約者限定。契約後3ヶ月間は無料付帯、以降の継続はオプション。投稿の企画・作成、実行、コメント・DM対応、月次レポートを含む |
| SEO基本設定 | 1,990 THB | キーワード調査・継続SEOは別見積もり |
| AI検索対策(LLMO) | 2,990 THB〜 | 構造化データ、FAQ整備。引用されやすい構造にする |
| 記事自動生成(月5本) | 1,490 THB/月〜 | 提供予定。人間の確認後に公開 |
| 記事自動生成(月10本) | 2,490 THB/月〜 | 提供予定。多言語展開は追加 |
| 記事の多言語展開 | +990 THB/言語/月〜 | 提供予定 |
| 月次更新追加 | 990 THB/月〜 | 更新量により変動 |
| 特急対応 | 通常料金の +30% | 3日以内など、双方が合意した場合のみ |
Growth相当を 2,499 THB / 初月運用費 999 THB
成果保証ではありません。検索順位、問い合わせ件数、売上の保証は行いません。ご自身の店舗に合うプランが分からない場合は、無料相談でご提案します。
FREE CONSULTATION
現在のホームページ、Google Maps、SNSを拝見し、問い合わせにつながっていない箇所を具体的にお伝えします。相談だけでも構いません。
日本語・タイ語で対応します/タイ・バンコク/無理な営業は行いません